Clapet Anti-Retour RG2 8686TK
CLAPET ANTI-RETOUR
Clapet Anti-Retour Gefa Série RG2 8686 (RF 8686)
Le clapet anti-retour de la série RG2 8686 (RF 8686) est conçu pour empêcher le reflux des fluides dans les systèmes de tuyauterie. Fabriqué en PTFE avec du carbone, il offre une excellente résistance chimique et une faible adhésion de surface, empêchant ainsi l’accumulation de résidus. Ce clapet est disponible dans une gamme de tailles allant de DN 15 à DN 125, avec des spécifications adaptées aux systèmes industriels exigeants.
Spécifications Techniques
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Diamètre Nominal (DN) | 15 à 125 |
| Pression Nominale (PN) | 10 |
| Température de Fonctionnement | -30 °C à +160 °C |
| Longueur de Construction | K5 (DIN 3202 / T3) |
| Pression de Fonctionnement Max | DN 15 – DN 50 : 10 bar | DN 65 – DN 80 : 6 bar | DN 100 – DN 125 : 4 bar |
| Taux de Fuite | 2 (test selon DIN 3230 BN/BO) | 1 (optionnel avec joint souple) |
| Montage | Entre brides PN 10/16 |
| Résistance Chimique | Résistant à presque tous les produits chimiques sauf les fluorures et les métaux alcalins liquides à des températures élevées |
Dimensions et Poids
| Taille (DN) | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | Ouverture (mbar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 53 | 25 | 15 | 19 | 0.20 |
| DN20 | 63 | 31.5 | 20 | 21 | 0.25 |
| DN25 | 73 | 35.5 | 26 | 20 | 0.35 |
| DN32 | 84 | 40 | 32 | 22 | 0.6 |
| DN40 | 94 | 45 | 40 | 23 | 0.75 |
| DN50 | 109 | 56 | 48 | 27 | 1.3 |
| DN65 | 129 | 63 | 62 | 28 | 1.6 |
| DN80 | 144 | 71 | 74 | 34 | 2.15 |
| DN100 | 164 | 80 | 90 | 29 | 2.9 |
| DN125 | 194 | 110 | 110 | 29 | 5.7 |
Matériaux
| Composant | Matériau |
|---|---|
| Corps du clapet | PTFE-Carbone |
| Anneau de Support | Acier inoxydable 1.4571 |
| Support de Ressort | PTFE-Carbone |
| Siège du clapet | PTFE-Carbone |
| Clapet | PTFE-Carbone |
| Ressort | Acier inoxydable 1.4571 FEP-Revêtu |
Caractéristiques et Avantages
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Construction en Sandwich | Permet une installation facile entre les brides de tuyauterie existantes. |
| Faible Bruit | Minimise le bruit pendant le fonctionnement. |
| Faible Perte de Pression | Réduit les pertes de pression, augmentant ainsi l’efficacité énergétique. |
| Installation Flexible | Peut être installé dans n’importe quelle position, offrant une grande flexibilité. |
| Fiabilité et Durabilité | Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie. |
| Conformité aux Normes | Respecte la norme EN 558-1 série 49 (DIN 3202-K4). |
| Résistance Chimique | Résistant contre presque tous les produits chimiques à l’exception des fluorures et des métaux alcalins liquides. |
Le clapet anti-retour de la série RG2 8686 (RF 8686) se distingue par ses performances fiables, sa durabilité et sa flexibilité d’installation. Adapté aux applications industrielles exigeantes, il offre une solution efficace pour la prévention du reflux dans les systèmes de tuyauterie.
Pour des besoins spécifiques ou des configurations particulières, des exécutions spéciales en d’autres matériaux sont disponibles sur demande, garantissant une adaptation parfaite à diverses applications industrielles.
CONTACT
Besoin de renseignements ? Demandez à être contacté
Téléphone
+33 3 89 62 96 28
Adresses
108 rue du Château Zu-Rhein, 68200 Mulhouse, France
En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que David WALTISPERGER, en sa qualité de responsable de traitement, collecte vos données afin de pouvoir répondre à votre message. Pour faire valoir votre droit d’accès ou d’effacement, consultez les mentions légales.